Tilanne 7.12.2019 Lopputulokset
| Nimi | T.H.M.H.T.K.E.S.L.M.J | Voitot | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|
| Jyrki | 22.30.11.20.8.10.-.12.8.5.35 | 2 | 156 | |
| Sampo | 2.8.14.35.30.2.-.15.2.27.14 | 3 | 147 | |
| Antti | 31.-.31.17.-.-.15.-.13.15.11 | 2 | 133 | |
| Miki | 2.12.12.5.-.-.-.35.35.5.7 | 2 | 113 | |
| Jasu | -.-.5.7.-.26.30.-.7.17.- | 2 | 92 | |
| Kari G | 8.14.2.7.5.11.5.2.13.7.17 | 87 | ||
| Toni | 19.-.7.11.2.2.12.2.-.5.5. | 65 | ||
| Tomas | 5.2.2.2.13.5.12.2.2.5.7 | 53 | ||
| Juho | 2.2.7.-.-.17.10.-.-.12.- | 50 | ||
| Luis | 7.2.10.2.2.7.-.10.7.2.- | 49 | ||
| Tomi | 16.-.22.-.-.-.-.-.-.- | 38 | ||
| Sauli | -.-.8.2.-.-.-.12.-.-.7 | 29 | ||
| Kai K | -.-.-.-.-.-.-.-.11.5.- | 16 | ||
| Don | 8.-.7.-.-.-.-.-.-.-.- | 15 | ||
| Kari S | 12.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 12 | ||
| Simo | 12.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 12 | ||
| Heini | -.-.-.12.-.-.-.-.-.- | 12 | ||
| Matti K | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.10 | 10 | ||
| Hannu | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.10 | 10 | ||
| Makke | -.-.-.-.-.-.-.8.-.-.- | 8 | ||
| Erkki | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.8 | 8 | ||
| Pasi | 2.-.-.5.-.-.-.-.-.-.- | 7 | ||
| Masa | -.-.2.5.-.-.-.-.-.-.- | 7 | ||
| Kaide | -.-.-.-.-.-.2.-.2.-.- | 4 | ||
| Arto | 2.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 2 | ||
| Mikko | -.-.-.-.-.-.2.-.-.-.- | 2 | ||
| Niko | -.-.-.-.-.-.2.-.-.-.- | 2 | ||
| Sanna | -.-.-.-.-.-.-.2.-.-.- | 2 | ||
| Jallu | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.2 | 2 | ||
| Allan | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.2 | 2 |
Ketjukilpailu on vuonna 2019 ilmainen. Kilpailuja on 11 (heinäkuussa ei kilpailua).
Yhdeksän (9) parasta tulosta lasketaan ketjukilpailupisteisiin.