Helsingin kuukausikisojen pistepörssi 2020
Ketjukilpailu on vuonna 2020 ilmainen. Kilpailuja on 11 (heinäkuussa ei kilpailua).
Yhdeksän (9) parasta tulosta lasketaan ketjukilpailupisteisiin.
Ketjukilpailun voittajalle yhdistys myöntää vapaan osallistumisen vuoden 2021
SM-kilpailuun. Ketjukilpailun 2. ja 3. palkitaan myös RY:n puolesta.
Ehtona on yhdistyksen jäsenyyden (30 EUR) maksaminen 31.3.2020 mennessä.
Pistetilanteen ollessa tasan osakilpailuvoittojen määrä ratkaisee.
Jos sekin on tasan, voitto jaetaan.
Contact:
miki.laukkanen(at)gammon.pro
+358505934626/Miki Laukkanen
——————————————————————————————
Tilanne 3.10.2020
1. Jari 31+10+2+5+30+10 = 88 (2)
2. KG 7+2+35+8+2+30 = 84 (2)
3. Luis 13+30+19+0+0+0 = 62 (1)
4. Sauli 2+0+2+30+9+12 = 55 (1)
5. Jyrki 15+10+8+7+12+2 = 54
6. Juho 18+0+18+0+10+0 = 46
7. Antti 8+0+7+12+0+12 = 39
8. Jasu 5+13+5+14+0+2 = 39
9. Miki 13+19+0+0+0+0 = 32
10. Tomas 8+7+5+2+2+5 = 29
11. Simo 22+0+0+0+0+0 = 22
11. Toni 0+7+15+0+0+0 = 22
13. Kasper 0+2+12+5+0+0 = 19
14. Sampo 2+0+0+7+0+7 = 16
15. Don 13+0+0+0+0+0 = 13
15. Kaitsu 0+0+13+0+0+0= 13
17. Daniel 0+0+10+0+0+0 = 10
18. Matti K. 0+8+0+0+0+0 = 8
19. Masa 2+0+5+0+0+0 = 7
19. Tomi 7+0+0+0+0+0 = 7
21. Heini 0+0+0+0+5+0 = 5
22. Jake 0+0+2+0+0+0 = 2
22. Jallu 0+2+0+0+0+0 = 2
22. Pasi 2+0+0+0+0+0 = 2
22. Peter 2+0+0+0+0+0 = 2
22. Sampsa 0+0+2+0+0+0 = 2
26 eri pelaajaa osallistunut.
68/6 = 11,3 pelaajaa keskimäärin/turnaus
Pisteet: tammi+helmi+maalis+elo+syys+loka (huhti,touko,kesä peruttu koronan vuoksi)
* 0-pistettä = ei osallistunut/pelannut